Climat aux MaldivesPour bien préparer votre voyage aux Maldives, cliquez ici
Températures aux Maldives| Mois | Température nuit |
Température moyenne |
Température journée |
Température baignade |
Pluie | Meilleurs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Janvier | 23°C | 26°C | 29°C | 29°C | 46 mm | TOP |
| Fevrier | 24°C | 26°C | 29°C | 29°C | 18 mm | TOP |
| Mars | 25°C | 27°C | 30°C | 29°C | 23 mm | TOP |
| Avril | 27°C | 29°C | 31°C | 30°C | 58 mm | |
| Mai | 26°C | 28°C | 31°C | 31°C | 178 mm | |
| Juin | 25°C | 27°C | 30°C | 30°C | 295 mm | |
| Juillet | 24°C | 26°C | 29°C | 29°C | 226 mm | |
| Août | 25°C | 27°C | 29°C | 29°C | 198 mm | |
| Septembre | 25°C | 27°C | 29°C | 29°C | 160 mm | |
| Octobre | 24°C | 26°C | 29°C | 29°C | 185 mm | |
| Novembre | 23°C | 26°C | 29°C | 29°C | 140 mm | |
| Décembre | 23°C | 26°C | 29°C | 29°C | 86 mm |
Précipitation aux Maldives (en mm)
Température de l’air aux Maldives (maxi et mini)
Température de la mer aux Maldives